Quantité | delicence | Réduction unitaire officielle ColorMango Réduction | unitaire | ||
---|---|---|---|---|---|
à | |||||
vie 1 utilisateur 1 | 49,00$ 39,20$ | Durée de vie1 | utilisateur2 à 4 41,65$ | ||
33,32$ Durée de | vie 1 utilisateur | 5 - 9 36,75 $29,4Durée de | vie 1 utilisateur | 10 - 24 33,08||
$ | 26,46 Durée de vie 1 utilisateur 25 - | 4929,40$ | |||
vie 1 utilisateur | |||||
50 - 99 | 26,95$ | 21,56 | |||
Durée de vie 1 utilisateur 100 - 249 | 24,50 | $19,60 Durée de vie 1 utilisateur250 - | 499 22,05$ 17,64 Durée de | vie 1 utilisateur | 500 -999 19,60 |
$15,68 Durée de vie 1 utilisateur 1000 - 2499 17,15 | $ | ||||
13,72 Durée de | vie 1 utilisateur | 2500 - 499914,70$ | |||
11,76 Durée de | vie 1 utilisateur 5000 | - 9999 12,25$ 9,80$ | |||
1 utilisateur à vie | 10000 + 9,80 | $7,84$ |
Cela vaut la peine d'acheter. Cela améliore considérablement l'efficacité. ExtendOffice est vraiment une entreprise puissante et impressionnante.Répondre
En effet, très utile, je vous recommande d'acheter la dernière version 2018Répondre
Super ! Fortement recommandé ! Un outil puissant pour travailler avec des données Excel !Répondre